值得信赖的标准工业电源 免费样品 联系我们 ATAZ电源模块联系电话 020-82126580
DC/DC - 非隔离电源(0.5-50A)
非隔离降压/升降压电源(10-50A)
非隔离降压/升降压电源(10-50A)
非隔离降压/升降压电源(10-50A)

非隔离降压/升降压电源,该系列产品具有超宽输入电压、低空载功耗、高效率、集成多种保护功能等优势。——广泛应用于机器人、通信、电池管理、DC-DC分部式供电等领域。

1、超高效率达98%

2、超宽工作温度范围:-40℃ to +105℃

3、超小体积,1/8 砖国际标准引脚封装方式

← →左右滑动可查看更多信息
系列型号 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出电流 封装形式 封装尺寸(mm) 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) 认证/标准 产品资料 样品申请
KEB10-JB48xx(F) 18-85 5,12,15,24,36 10A DIP 60.80*25.00*12.70
-
- 规格书 申请+
KEB10-JB4805 48,72(18-85) 5 10A DIP 60.80*25.00*12.70 - 规格书 申请+
KEB10-JB4805F 48,72(18-85) 5 10A DIP 60.80*25.00*12.70 - 规格书 申请+
KEB10-JB4812 48,72(18-85) 12 10A DIP 60.80*25.00*12.70 - 规格书 申请+
KEB10-JB4812F 48,72(18-85) 12 10A DIP 60.80*25.00*12.70 - 规格书 申请+
KEB10-JB4815 48,72(21-85) 15 10A DIP 60.80*25.00*12.70 - 规格书 申请+
KEB10-JB4815F 48,72(21-85) 15 10A DIP 60.80*25.00*12.70 - 规格书 申请+
KEB10-JB4824 48,72(30-85) 24 10A DIP 60.80*25.00*12.70 - 规格书 申请+
KEB10-JB4824F 48,72(30-85) 24 10A DIP 60.80*25.00*12.70 - 规格书 申请+
KEB10-JB4836 48,72(43-85) 36 10A DIP 60.80*25.00*12.70 - 规格书 申请+
KEB10-JB4836F 48,72(43-85) 36 10A DIP 60.80*25.00*12.70 - 规格书 申请+
KEB10-UB4836(F)(-RS) 9-60 0-60 12.5A DIP 60.80*25.00*12.70
-
- 规格书 申请+
KEB10-UB4836 48(9-60) 0-60 12.5A DIP 60.80*25.00*12.70 - 规格书 申请+
KEB10-UB4836-RS 48(9-60) 0-60 12.5A DIP 60.80*25.00*12.70 - 规格书 申请+
KEB10-UB6060S(C)(F)G 9-60 0-60 10A DIP 60.80*25.00*12.70 -
-
规格书 申请+
KEB10-UB6060CFG 9-60 0-60 10A DIP 60.80*36.83*12.70 -
规格书 申请+
KEB10-UB6060CG 9-60 0-60 10A DIP 60.80*25.00*12.70 -
规格书 申请+
KEB10-UB6060SFG 9-60 0-60 10A DIP 60.80*36.83*12.70 -
规格书 申请+
KEB10-UB6060SG 9-60 0-60 10A DIP 60.80*25.00*12.70 -
规格书 申请+
KEB10-UB9090(C)(F)G 9-90 0-90 10A DIP 60.80*25.00*12.70 - - 规格书 申请+
KEB10-UB9090C(F)G 9-90 0-90 10A DIP 60.80*25.00*12.70 - - 规格书 申请+
KEB10-UB9090S(F)G 9-90 0-90 10A DIP 60.80*25.00*12.70 - - 规格书 申请+
KEB20-JB48xx(F) 14.5-85 5,12,15,24,36 15A,20A DIP 60.80*25.00*12.70
-
-
规格书 申请+
KEB20-JB4805 48(14.5-85) 5 20A DIP 60.80*25.00*12.70
规格书 申请+
KEB20-JB4812 48(18-85) 12 20A DIP 60.80*25.00*12.70
规格书 申请+
KEB20-JB4815 48(21-85) 15 20A DIP 60.80*25.00*12.70
规格书 申请+
KEB20-JB4824 48(30-85) 24 20A DIP 60.80*25.00*12.70
规格书 申请+
KEB15-JB4836 48(43-85) 36 15A DIP 60.80*25.00*12.70
规格书 申请+
KEB20-UB6060S(C)(F)G 9-60 0-60 20A DIP 60.80*25.00*12.70 -
-
规格书 申请+
KEB20-UB6060CFG 9-60 0-60 20A DIP 60.80*36.83*12.70 -
规格书 申请+
KEB20-UB6060CG 9-60 0-60 20A DIP 60.80*25.00*12.70 -
规格书 申请+
KEB20-UB6060SFG 9-60 0-60 20A DIP 60.80*36.83*12.70 -
规格书 申请+
KEB20-UB6060SG 9-60 0-60 20A DIP 60.80*25.00*12.70 -
规格书 申请+
KHB30-UB9090G 9-90 0-90 30A DIP 63.14*60.6*12.70 - - 规格书 申请+
KHB30-UB9090G 9-90 0-90 30A DIP 63.14*60.6*12.70 - - 规格书 申请+
KHB50-UB6060 9-60 0-60 50A DIP 63.14*60.6*12.70
-
- 规格书 申请+
KHB50-UB6060 9-60 0-60 50A DIP 63.14*60.6*12.70 - 规格书 申请+
KOSB10-JB48xx 18-85 5,12,15,24,36 7A,10A DIP 33.02*22.86*11.80
-
- 规格书 申请+
KOSB10-JB4805 48(18-85) 5 10A DIP 33.02*22.86*11.80 - 规格书 申请+
KOSB10-JB4812 48(18-85) 12 10A DIP 33.02*22.86*11.80 - 规格书 申请+
KOSB10-JB4815 48(21-85) 15 10A DIP 33.02*22.86*11.80 - 规格书 申请+
KOSB10-JB4824 48(30-85) 24 10A DIP 33.02*22.86*11.80 - 规格书 申请+
KOSB7-JB4836 48(43-85) 36 7A DIP 33.02*22.86*11.80 - 规格书 申请+
KQB10-UB48xx 16-75 12,24 10A DIP 59.20*37.60*13.00
-
-
规格书 申请+
KQB10-UB4812 48(16-75) 12 10A DIP 59.20*37.60*13.00
规格书 申请+
KQB10-UB4824 48(30-75) 24 10A DIP 59.20*37.60*13.00
规格书 申请+
KQB20-UB9090x(F)G 9-90 0-90 20A DIP 57.90*36.80*12.70 - - 规格书 申请+
KQB20-UB9090C(F)G 9-90 0-90 20A DIP 57.90*36.80*12.70 - - 规格书 申请+
KQB20-UB9090S(F)G 9-90 0-90 20A DIP 57.90*36.80*12.70 - - 规格书 申请+
KEB10-UBxx(F) 14.5-90 20-55 10A DIP 60.80*25.00*12.70 - - 规格书 申请+
KEB10-UB4848 14.5-90 20-55 10A DIP 60.80*25.00*12.70 - - 规格书 申请+
KEB10-UB4848F 14.5-90 20-55 10A DIP 60.80*25.00*12.70 - - 规格书 申请+
KEB10-UB6048 14.5-90 20-55 10A DIP 60.80*25.00*12.70 - - 规格书 申请+
KEB10-UB6048F 14.5-90 20-55 10A DIP 60.80*25.00*12.70 - - 规格书 申请+
KOEB10-JB48xx 18-75 5,12,15 10A DIP 57.37*21.57*12.20 - - 规格书 申请+
KOEB10-JB4805 48(18-75) 5 10A DIP 57.37*21.57*12.20 - - 规格书 申请+
KOEB10-JB4812 48(18-75) 12 10A DIP 57.37*21.57*12.20 - - 规格书 申请+
KOEB10-JB4824 48(30-75) 24 10A DIP 57.37*21.57*12.20 - - 规格书 申请+
KOQB1300-CR4812A(D) 48/54 (40-60) 展开 + 108A DIP 58.4*36.8*11.95 - - 规格书 申请+
KOQB1300-CR4812D 48/54 (40-60) 11.8-12.20 108A DIP 58.4*36.8*11.95 - - 规格书 申请+
KOQB1300-CR4812A 48/54 (40-60) 12.12 108A DIP 58.4*36.8*11.95 - - 规格书 申请+
KOSB5-UB4812 18-85 48(48-85) 5000mA DIP 33.02*22.86*11.60 - - 规格书 申请+
KOSB5-UB4812 18-85 48(48-85) 5000mA DIP 33.02*22.86*11.60 - - 规格书 申请+
KOQB1600-CR4812 48/54 (40-60) 11.8 136A DIP 58.4*36.8*13.9
-
- 规格书 申请+
KOQB1600-CR4812 48/54 (40-60) 11.8 136A DIP 58.4*36.8*13.9 - 规格书 申请+
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
返回顶部