值得信赖的标准工业电源 免费样品 联系我们 ATAZ电源模块联系电话 020-82126580
芯片 - 隔离产品
数字隔离器
数字隔离器
数字隔离器

数字隔离器,具有高速、高 CMTI 的优势。适用于通用多通道隔离、工业总线隔离、通讯接口电路(CAN、RS485)等应用。

← →左右滑动可查看更多信息
系列型号 质量等级 总通道数 正向/反向通道数 供电电压(V) 最大工作速率(Mbps) 绝缘耐压(Vrms) CMTI (kV/μs) 默认输出状态 工作温度范围(℃) 封装形式 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) 产品资料 样品申请
A37025BSA Industrial 2 1/1 2.25~5.5 100 3750 150 -40~+125 SOP-8 - 规格书 申请+
A37025BSA Industrial 2 1/1 2.25~5.5 100 3750 150 -40~+125 SOP-8 - 规格书 申请+
A3802xA Industrial 2 展开 + 2.25~5.5 180 3750/5000 180 展开 + -40~+125 展开 + - 规格书 申请+
A38020ASA-H Industrial 2 2/0 2.25~5.5 180 3750 180 -40~+125 SOP8 - 规格书 申请+
A38020ASA-HW Industrial 2 2/0 2.25~5.5 180 5000 180 -40~+125 SOW8 - 规格书 申请+
A38020ASA-L Industrial 2 2/0 2.25~5.5 180 3750 180 -40~+125 SOP8 - 规格书 申请+
A38020ASA-LW Industrial 2 2/0 2.25~5.5 180 5000 180 -40~+125 SOW8 - 规格书 申请+
A38021ASA-H Industrial 2 1/1 2.25~5.5 180 3750 180 -40~+125 SOP8 - 规格书 申请+
A38021ASA-HW Industrial 2 1/1 2.25~5.5 180 5000 180 -40~+125 SOW8 - 规格书 申请+
A38021ASA-L Industrial 2 1/1 2.25~5.5 180 3750 180 -40~+125 SOP8 - 规格书 申请+
A38021ASA-LW Industrial 2 1/1 2.25~5.5 180 5000 180 -40~+125 SOW8 - 规格书 申请+
A38022ASA-H Industrial 2 1/1 2.25~5.5 180 3750 180 -40~+125 SOP8 - 规格书 申请+
A38022ASA-HW Industrial 2 1/1 2.25~5.5 180 5000 180 -40~+125 SOW8 - 规格书 申请+
A38022ASA-L Industrial 2 1/1 2.25~5.5 180 3750 180 -40~+125 SOP8 - 规格书 申请+
A38022ASA-LW Industrial 2 1/1 2.25~5.5 180 5000 180 -40~+125 SOW8 - 规格书 申请+
A3804xASA Industrial 4 展开 + 2.375~5.5 150 5000 180 -40~+125 SOW16
-
规格书 申请+
A38040ASA Industrial 4 4/0 2.375~5.5 150 5000 180 -40~+125 SOW16 规格书 申请+
A38040ASA-L Industrial 4 4/0 2.375~5.5 150 5000 180 -40~+125 SOW16 - 规格书 申请+
A38041ASA Industrial 4 3/1 2.375~5.5 150 5000 180 -40~+125 SOW16 规格书 申请+
A38041ASA-L Industrial 4 3/1 2.375~5.5 150 5000 180 -40~+125 SOW16 - 规格书 申请+
A38042ASA Industrial 4 2/2 2.375~5.5 150 5000 180 -40~+125 SOW16 规格书 申请+
A38042ASA-L Industrial 4 2/2 2.375~5.5 150 5000 180 -40~+125 SOW16 - 规格书 申请+
A38043ASA Industrial 4 1/3 2.375~5.5 150 5000 180 -40~+125 SOW16 规格书 申请+
A38043ASA-L Industrial 4 1/3 2.375~5.5 150 5000 180 -40~+125 SOW16 - 规格书 申请+
A38044ASA Industrial 4 0/4 2.375~5.5 150 5000 180 -40~+125 SOW16 规格书 申请+
A38044ASA-L Industrial 4 0/4 2.375~5.5 150 5000 180 -40~+125 SOW16 - 规格书 申请+
A3806xASA Industrial 6 展开 + 2.25~5.5 180 5000 180 展开 + -40~+125 SOW16 - 规格书 申请+
A38060ASA-H Industrial 6 6/0 2.25~5.5 180 5000 180 -40~+125 SOW16 - 规格书 申请+
A38060ASA-L Industrial 6 6/0 2.25~5.5 180 5000 180 -40~+125 SOW16 - 规格书 申请+
A38061ASA-H Industrial 6 5/1 2.25~5.5 180 5000 180 -40~+125 SOW16 - 规格书 申请+
A38061ASA-L Industrial 6 5/1 2.25~5.5 180 5000 180 -40~+125 SOW16 - 规格书 申请+
A38062ASA-H Industrial 6 4/2 2.25~5.5 180 5000 180 -40~+125 SOW16 - 规格书 申请+
A38062ASA-L Industrial 6 4/2 2.25~5.5 180 5000 180 -40~+125 SOW16 - 规格书 申请+
A38063ASA-H Industrial 6 3/3 2.25~5.5 180 5000 180 -40~+125 SOW16 - 规格书 申请+
A38063ASA-L Industrial 6 3/3 2.25~5.5 180 5000 180 -40~+125 SOW16 - 规格书 申请+
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
返回顶部